Цены
«Тёплый дом» оказывает услуги по ремонту, обслуживанию и монтажу газового котельного оборудования во Всеволожске, Всеволожском районе и Ленинградской области. Цены на сайте действительны для Зоны 1 (границы обведены оранжевым цветом) и Зоны 2 (вне обводки). Для уточнения цен на наши услуги за пределами этих зон свяжитесь с нами или оставьте заявку на обратный звонок.
Стоимость договора на техническое обслуживание котла
| Услуга | Стоимость Зона 1 | Стоимость Зона 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Комфорт Договор* | Базовый Договор* | Комфорт Договор* | Базовый Договор* | |
| Настенные котлы | 10000 р | 6000 р | 12000 р | 8000 р |
| Настенные конденсационные котлы до 45 кВт | 15000 р | 8000 р | 18000 р | 10000 р |
| Настенные конденсационные котлы до 80 кВт | 17000 р | 8000 р | 20000 р | 11000 р |
| Напольный с атмосферной горелкой до 50 кВт | 17000 р | 7000 р | 20000 р | 10000 р |
| Напольный с атмосферной горелкой до 100 кВт | 20000 р | 8000 р | 22000 р | 12000 р |
| Напольный дутьевой горелкой до 50 кВт | 17000 р | 9000 р | 20000 р | 12000 р |
| Напольный дутьевой горелкой от 50 кВт до 100 кВт | 20000 р | 10000 р | 22000 р | 13000 р |
| Дизельные котлы до 50 кВт | 17000 р | 20000 р | ||
| Дизельные котлы от 50 кВт до 100 кВт | 18000 р | 21000 р | ||
Техническое обслуживание котлов
| Услуга | Стоимость Зона 1 | Стоимость Зона 2 |
|---|---|---|
| Выезд мастера и диагностика оборудования | 3000 | 5000 |
| Техническое обслуживание настенного котла до 36кВт | 6500 | 9500 |
| Техническое обслуживание настенного котла от 36кВт | 6500 | 9500 |
| Техническое обслуживание конденсационного котла до 45 кВт | 8000 | 12000 |
| Техническое обслуживание конденсационного котла от 45 до 90 кВт | 9500 | 13000 |
| Техническое обслуживание напольного котла с атмосферной горелкой до 50 кВт | 8500 | 12000 |
| Техническое обслуживание напольного котла с атмосферной горелкой от 50 кВт до 100 кВт | 9000 | 14000 |
| Техническое обслуживание напольного котла с дутьевой горелкой до 50 кВт | 9500 | 12500 |
| Техническое обслуживание напольного котла с дутьевой горелкой от 50 кВт до 100 кВт | 10500 | 14000 |
| *Техническое обслуживание дизельного котла до 50 кВт | 9500 | 13000 |
| *Техническое обслуживание дизельного котла от 50 кВт до 100 кВт | 10500 | 14000 |
*Стоимость ремонта и обслуживания котлов мощностью свыше 100 кВт согласовывается отдельно.
* Cтоимость ремонта и ТО дизельного котла может быть увеличена в зависимости от уровня загрязнённости топки.
Пусконаладка
| Услуга | Стоимость Зона 1 | Стоимость Зона 2 |
|---|---|---|
| Пусконаладка настенных традиционных котлов | 6500 | 9500 |
Акт трубочиста
| Услуга | Стоимость Зона 1 | Стоимость Зона 2 |
|---|---|---|
| Проверка дымохода, вентиляционного канала, газохода | 5000 | 5500 |
Остались вопросы?
Оставьте свои данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
